収録16曲のうち 13曲 が配信中・配信予定 (アレンジの原曲などを含む)
一部、CDクレジットとカラオケ配信歌手名が異なります。
| 収録 | 歌手名 | VOCALOID | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 他リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | mothy_悪ノP feat.鏡音リン | 悪ノ娘 | 178844 | 7602-26 | 7900-94 | Nico Pia 初W | |
| 02 | mothy_悪ノP feat.鏡音レン | 悪ノ召使 | 178331 | 7602-32 | 7900-95 | Nico Pia 初W | |
| 03 | ハチ feat.初音ミク | 結ンデ開イテ羅刹ト骸 | 100378 | Nico Pia 初W | |||
| 04 | iroha(sasaki) feat.鏡音リン | 炉心融解 | 138428 | 7603-68 | Nico 初W | ||
| 05 | wowaka feat.初音ミク | 裏表ラバーズ | 139054 | 7603-89 | Nico Pia 初W | ||
| 06 | 冨田悠斗(とみー/T-POCKET) feat.初音ミク | 1925 | 127557 | 7603-05 | Nico 初W | ||
| 08 | 骨盤P feat.初音ミク | StargazeR(Vocalolegend New-Arrange ver.) | 7600-98 | ||||
| - | 骨盤P feat.初音ミク | StargazeR | 176943 | Nico Pia 初W | |||
| 09 | otetsu feat.巡音ルカ | 星屑ユートピア | 138184 | 7600-06 | Nico Pia 初W | ||
| 10 | とくP feat.初音ミク | SPiCa | 139145 | Nico 初W | |||
| 11 | アゴアニキ | 鏡音リン | よっこらせ(笑) | 178274 | 7603-13 | 7901-05 | |
| 13 | ラヴリーP feat.初音ミク | VOiCE | 179555 | Nico Pia 初W | |||
| 15 | ジミーサムP feat.巡音ルカ | No Logic | 101781 | Nico Pia 初W | |||
| 16 | デッドボールP loves 初音ミク | 脱げばいいってモンじゃない! | 103456 | 7602-62 | 6200-31 | Nico 初W | |
mothy_悪ノP ハチ iroha(sasaki) wowaka / 現実逃避P 冨田悠斗(とみー/T-POCKET) 骨盤P otetsu とくP アゴアニキ ラヴリーP ジミーサムP / OneRoom デッドボールP
![]() |
EXIT TUNES PRESENTS Vocalolegend feat. 初音ミク 発売日:2010/01/20 カラオケ配信曲:
01. 悪ノ娘 / mothy_悪ノP feat. 鏡音リン
02. 悪ノ召使 / mothy_悪ノP feat. 鏡音レン 03. 結ンデ開イテ羅刹ト骸 / ハチ feat. 初音ミク 04. 炉心融解 (Hard-R.K.mix) / cosMo@暴走P feat. 鏡音リン original by iroha (sasaki) 05. 裏表ラバーズ / wowaka (現実逃避P) feat. 初音ミク 06. 1925 / 冨田悠斗 (とみー/ T-POCKET) feat. 初音ミク 08. StargazeR (Vocalolegend New-Arrange ver.) / 骨盤P feat. 初音ミク 09. 星屑ユートピア / otetsu feat. 巡音ルカ 10. SPiCa / とくP feat. 初音ミク 11. よっこらせ(笑) / アゴアニキ feat. 鏡音リン 13. VOiCE / ラヴリーP feat. 初音ミク 15. No Logic / ジミーサムP feat. 巡音ルカ 16. BONUS TRACK SUPER DEADBALL BEAT (脱げばいいってモンじゃない! New Remix) / ゆうゆ & デッドボールP feat. 初音ミク |