VOCALOID関連の配信曲があるPのVOCALOID以外の配信曲をまとめるページです。
配信日(配信予定日)が決定している曲はトップページ下部に移しました。
| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 他リンク・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| absorb | 愛そう敵を | 5297-07 | |||
| absorb | 愛ノ詩 | 179660 | 5177-80 | 2025-50 | Nico |
| absorb | 吟遊民 | 101201 | 2174-72 | ||
| absorb | 最後の鍵 | 138284 | 5297-04 | 2025-73 | Nico |
| absorb | となりで | 135402 | |||
| absorb | Bless you | 5297-05 | Nico | ||
| absorb | 未知導〈abreast ver.〉 | 135747 | 5628-02 | ||
| absorb | missing | 138654 | |||
| エガマイヤー | Over | 103986 | |||
| エガマイヤー | そらのした | 101470 | |||
| エガマイヤー | Daybreak | 103994 | |||
| エガマイヤー | brave | 6/25予 108104 |
|||
| エガマイヤー | 夢の跡 | 104053 | |||
| エガマイヤー | Labyrinth | 予 | |||
| CLΦSH(囚人P×96猫) | 4696~クロノネガイ~ | 103804 | Nico | ||
| 黒ねこ with あまね+ビートまりお | 530 | 139573 | Nico | ||
| Shake Sphere feat.UmiNeko | ChinaTown | 103056 | Nico | ||
| SHO | 鏡花水月 ~Dream in the Fantasy | 予 | 東方Project 二次 | ||
| supercell | うたかた花火 | 100445 | 3425-46 | 6164-40 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED14 |
| supercell | うたかた花火《ガイドボーカル入り》 | 188804 | |||
| supercell | うたかた花火《本人映像》 | 190474 | 6822-93 | ||
| supercell | うたかた花火(生音) | 3425-03 | |||
| supercell | うたかた花火 (プロオケ)(生音) | 3425-06 | |||
| supercell | 教えてあげる | 127183 | 3364-92 | 6159-34 | |
| supercell | 終わりへ向かう始まりの歌 | 106503 | 3612-03 | 6168-99 | |
| supercell | 君の知らない物語 | 136606 | 3318-21 | 6155-03 | TVアニメ「化物語」テーマソング |
| supercell | 君の知らない物語《ガイドボーカル入り》 | 188061 | |||
| supercell | 君の知らない物語《PVカラオケ》 | 190398 | |||
| supercell | 君の知らない物語 [生音] | 3318-03 | 7884-38 | ||
| supercell | 君の知らない物語 (プロオケ)(生音) | 3364-03 | |||
| supercell | さよならメモリーズ | 139943 | 5667-78 | 6159-03 | |
| supercell | さよならメモリーズ《ガイドボーカル入り》 | 188421 | |||
| supercell | さよならメモリーズ《PVカラオケ》 | 180616 | |||
| supercell | Perfect Day | 106504 | 3612-04 | 6168-98 | |
| supercell | ヒーロー | 94193 | 3612-08 | 6166-50 | 集英社「ヤングジャンプ」新増刊雑誌「アオハル」テーマソング |
| supercell | ヒーロー《ガイドボーカル入り》 | 340220 | |||
| supercell | Feel so good | 106507 | 3612-09 | 6169-04 | |
| supercell | 復讐 | 106505 | 3612-10 | 6168-97 | |
| supercell | 星が瞬くこんな夜に | 101269 | 3657-52 | 6164-04 | ビジュアルノベル「魔法使いの夜」 |
| supercell | 約束をしよう | 127184 | 3364-94 | 6159-35 | |
| supercell | 夜が明けるよ | 106508 | 3612-11 | 6169-05 | |
| supercell | LOVE & ROLL | 137016 | 3336-95 | 6156-55 | アニメ映画「CENCOROLL」主題歌 |
| supercell | ロックンロールなんですの | 106506 | 3612-13 | 6169-06 | |
| supercell | Worldwide Love | 101596 | 6164-54 | ||
| supercell | 私へ | 106509 | 3612-16 | 6169-07 | |
| 砂飴・prkr・HYBRID SENSE | Lover's quarrel | 102607 | Nico | ||
| TakeponG feat.Φ串Φ | 積乱雲 | 135107 | Nico | ||
| DECO*27 | 愛迷エレジー | 103484 | 6200-16 | Nico |
|
| DECO*27 | 愛迷エレジー《本人映像》 | 配信終了 700871 |
配信終了 6861-46 |
Nico |
|
| DECO*27 | ベリーブルー | 103482 | 6200-17 | ||
| Tes. | Sky Pocket | 106170 | Nico | ||
| 梨本うい feat.ゲリンガー | 幽霊屋敷の偽主 | 予 | Nico | ||
| におP feat.UmiNeko | Losing game | 128378 | Nico | ||
| におP feat.布団姉さん | common things | 128376 | Nico | ||
| KNOTS | 海沿い | 106472 | |||
| KNOTS | ガールミーツボーイ | 106288 | Nico | ||
| KNOTS | ヘルメンマロンティック | 106473 | |||
| ヒゲドライバー | マイティボンジャック〈Hey! speed Remix〉 | 127518 |
Nico 編曲:cosMo(コスモ) |
||
| ふぉれすとぴれお feat.Φ串Φ | StarDust | 101198 | |||
| 星名優子 prod.by Re:nG | Lyrical End World's Story | 102824 | |||
| らっぷびと×clear ×ryo(supercell) |
アシタヘ | 107354 | 5038-24 | Nico | |
| Re:A&Re:nG | 砕月~天零萃夢 | 179323 |
Nico 東方Project 二次 |
||
| Re:A&Re:nG | ハートリム | 139075 | Nico | ||
| Re:nG x 青もふ | Ability of Love | 139076 | Nico | ||
| Re:nG x 疲れた男 | 君影 | 136798 | Nico | ||
| Re:nG x このは | dawn | 127399 | Nico | ||
| Re:nG x ☆ゆーこ☆ | Wish Bright Star | 137934 | Nico | ||
| Re:nG x REN | Break Through !! | 127164 | Nico |
absorb / halyosy
エガマイヤー / ぽこた / リノ
囚人P
Shake Sphere / 鮭P
SHO(キセノンP)
supercell / ryo
TakeponG / ちょむP
ちーむ炙りトロ丼 / Φ串Φ
DECO*27
Tes.
梨本うい
におP
KNOTS / 若干P
Re:nG
UmiNeko
星名優子
marina
らっぷびと
clear
※黒ねこさん、HYBRID SENSEさん、のVOCALOID関連楽曲の配信はまだありません。
BECCA、
ヒゲドライバー、
流田Project / 流田P / 戦闘用洋菓、
へたのよこずき / 谷屋楽 / 彩 / 玉谷、
の他の楽曲は追加コーナーの各ページへ
| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 他リンク・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピコ | Eternal Memory | 129842 | 作詞・作曲:SAM | ||
| ピコ | 言葉メテオ | 107447 | 1599-23 | 作詞・作曲:HYBRID SENSE | |
| ピコ | 桜音 | 94149 | 5857-35 | 1599-19 | 作曲・編曲:SAM FREE TVアニメ「よりぬき銀魂さん」ED4 |
| ピコ | Story | 101958 | 4761-45 | 1599-15 | 作曲:SAM FREE |
| ピコ | LOVE PLANET | 128959 | 作曲:SAM | ||
| 風雅なおと | カイテンモクバ | 101152 | 3425-95 | 作詞・作曲:sasakure.UK | |
| 風雅なおと | hana | 137394 | Nico 作詞・作曲:baker |
ピコ
風雅なおと
※bakerさんのVOCALOID関連楽曲の配信はまだありません。
※2007年以降の歌唱・作詞・作曲担当の楽曲
| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 他リンク・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛内里菜 | TRIP | 173293 | 7108-51 | 4551-03 | 作曲:津久井箇人(そそそP) |
| Athanasia | REIGNITION | 107806 | 6201-26 | Nico | |
| Athanasia | REIGNITION《本人映像》 | 180850 | 6824-46 | Nico | |
| アリス☆クララ | DROP | 100669 |
Nico
作詞・作曲:kz(livetune)
雑誌「リスアニ!vol.1」付録 |
||
| うさころにー | HAPPY TIME | 127851 | 歌:黒うさP(WhiteFlame)、X-Plorez、小林オニキス、minato(流星P)、doriko、ほか | ||
| 落合祐里香 | Lost Meaning | 4357-17 | 作曲・編曲:津久井箇人(そそそP) | ||
| ClariS | irony | 102075 | 4671-31 | 4532-27 |
作詞・作曲:kz(livetune)
TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OP |
| ClariS | irony《ガイドボーカル入り》 | 188981 | |||
| 高坂桐乃(竹達彩奈) | Shine! | 4049-19 |
バンドメンバー仮歌版:Nico
TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」ED2 作曲:クマロボ |
||
| 柴咲コウ | 無形スピリット | 94018 | 6738-47 | 4188-97 |
作曲:DECO*27
「LADY~最後の犯罪プロファイル~」主題歌 |
| 柴咲コウ | 無形スピリット《ガイドボーカル入り》 | 340124 | |||
| 柴咲コウ | 無形スピリット《本人映像》 | 190494 | 6823-93 | ||
| 清水愛 | 時計と魔法のビスケット | 3807-43 |
Nico
作詞・作曲:sasakure.UK |
||
| 孫策(浅野真澄) 馬超(遠藤綾) |
Endless Soul ~終わりなき戦士~ | 129043 | 3377-04 | 6162-87 |
Nico
作曲・編曲:阿部尚徳(とくP)
「一騎当千 XTREME XECUTOR」ED |
| Daisy×Daisy | Evidence | 94415 | 3014-27 | 4439-82 | Nico 作詞・作曲・編曲:40mP TVアニメ「FAIRY TAIL」OP7 |
| Daisy×Daisy | Evidence《本人映像》 | 700919 ~8/1 |
6862-48 | Nico 作詞・作曲・編曲:40mP |
|
| Daisy×Daisy | 防衛本脳 | 106826 | 3014-28 | 4439-83 |
Nico
作詞・作曲・編曲:DECO*27 |
| Daisy×Daisy | 防衛本脳《本人映像》 | 700920 ~8/1 |
6862-54 |
Nico
作詞・作曲・編曲:DECO*27 |
|
| D.I | この声が聞こえますか? | 136424 | Nico 作曲:HYBRID SENSE | ||
| 中川翔子 | 午前六時 | 135669 | 7389-94 | 4359-45 | 作詞・作曲:ryo |
| 流田Project | 君の知らない物語 | 107280 | 1977-09 |
Nico
原曲:supercell TVアニメ「化物語」EDカバー |
|
| 原田ひとみ | MACHINE DOLL | 4339-89 |
Nico
作曲・編曲:とくP
「機巧少女は傷つかない」イメージテーマ |
||
| VALSHE | Collar | 107049 | 6169-69 | 作詞(共)・作曲:minato(流星P) | |
| VALSHE | graffias | 101507 | 作詞(共)・作曲:minato(流星P) | ||
| VALSHE | 拘束 | 予 | 作詞(共)・作曲・編曲(共):minato(流星P) | ||
| VALSHE | doubt | 予 | 作詞:minato(流星P) 作曲・編曲:doriko | ||
| VALSHE | NEVER LAND | 予 | 作詞・作曲・編曲:minato(流星P) | ||
| VALSHE | ハルノハテ | 107051 | 6169-70 | 作詞・作曲:minato(流星P) | |
| VALSHE | Myself | 101506 | 3657-99 | Nico 作詞(共)・作曲:minato(流星P) | |
| VALSHE | REVOLT | 107048 | 4057-77 | 6169-71 | 作詞(共)・作曲:minato(流星P) |
| VALSHE | REVOLT《本人映像》 | 700923 ~8/22 |
6862-65 | ||
| PointFive(.5) | Select me | 104012 | 2455-36 | 6200-37 |
Nico
作詞・作曲・編曲:halyosy |
| 紫SHIKIBU | イヲピにかえて | 90870 | 6877-29 | 1971-17 | 作曲・編曲:でか大(挫折P) |
| 桃井はるこ | ハザクラ | 106491 | 作曲:doriko | ||
| 桃井はるこ | め・あ・り・ひ・と | 103799 | 作曲:kz(livetune) | ||
| yula. | 君の知らない物語 | 106412 | 6169-08 |
原曲:supercell
TVアニメ「化物語」カバー |
|
| らっぷびと&抹 | Rapper's Funk | 136411 | 作曲:ryo(supercell) | ||
| らぶ▼ルーレッツ [リオ・ミント・リナ・リンダ (井上麻里奈・竹達彩奈・たかはし智秋・日笠陽子)] |
世界と一緒にまわろうよ! | 105675 | 4049-35 | 6167-89 |
作曲:OPA TVアニメ「Rio RainbowGate!」OP |
| 寮長先生(沢城みゆき) 与那国さん(松来未祐) |
SU-KON-BU | 139702 | 3347-95 | 作曲:とくP まりあ†ほりっく |
Athanasia
アリス☆クララ
うさころにー
落合祐里香 / 長谷優里奈
ClariS
竹達彩奈
清水愛
Daisy×Daisy
中川翔子
流田Project / 流田P / 戦闘用洋菓子
原田ひとみ
VALCHE(バルシェ)
PointFive(.5)
桃井はるこ
らっぷびと
JOYSOUND presents アニソントランス ラボラトリー
※HYBRID SENSEさん、津久井箇人さん(そそそP)、クマロボさん、のVOCALOID関連楽曲の配信はまだありません。
| SHO JOY検索結果 |
鏡花水月 ~Dream in the Fantasy | 投票ページ | 東方Project 二次 |
| HIMEKA JOY検索結果 |
Winding Road | 投票ページ | 作詞・作曲:minato(流星P) |
| ひなた春花 JOY検索結果 |
落ちる | 投票ページ | Nico |
| 四月の雨 | 投票ページ | Nico | |
| 雪が降る | 投票ページ | Nico |
| カラスヤサボウ JOY検索結果 |
オマツリサワギ | 投票ページ |
Nico 東方Project 二次 |
| コノミチストレイト | 投票ページ |
Nico 東方Project 二次 |
|
| サイレントステラ ~ある憂鬱の夜(ラクトガール) | 投票ページ |
Nico 東方Project 二次 |
| VALSHE JOY検索結果 |
Yours | 投票ページ | 作詞・作曲:minato(流星P) |
| cosMo×真優 JOY検索結果 |
恋泥棒とレモン色の月 | 投票ページ | 作曲:cosMo(暴走P) |
| トゥインクル・トゥインクル・プリンセス | 投票ページ | 作曲:cosMo(暴走P) |
| Tes. JOY検索結果 |
Whole | 投票ページ |
| 清水愛 JOY検索結果 |
時計と魔法のビスケット | 投票ページ |
Nico
作詞・作曲:sasakure.UK |
| Absorb JOY検索結果 |
ごめんね。が言えない | 投票ページ |
| absorb JOY検索結果 |
腕時計 | 投票ページ | |
| CLΦSH(囚人P×96猫) JOY検索結果 |
一縷の呪い | 投票ページ | |
| 兎の望月 | 投票ページ | ||
| 琥珀の森 | 投票ページ | ||
| シュヴァルツ | 投票ページ | ||
| ひなた春花 JOY検索結果 |
ウォーターリリー、きみに捧ぐ | 投票ページ | Nico |
| 嘘憑きガンスリンガー | 投票ページ | Nico | |
| ダイキライ | 投票ページ | Nico | |
| とおいまち | 投票ページ | Nico | |
| ナゾカケ(Piano Version) | 投票ページ | ||
| 灰色世界 | 投票ページ | Nico |
| ORYO JOY検索結果 |
loverberry drop | 投票ページ | Nico |
| 星名優子 prod.by Re:nG JOY検索結果 |
ヒトシズク | 投票ページ | |
| Glass Letter | 投票ページ | ||
| Re:nG x 鋼兵 JOY検索結果 |
アッシュハート | 投票ページ | Nico |
| デスおはぎ feat.コゲ犬&のど飴 JOY検索結果 |
拝啓ミザリー | 投票ページ | Nico |
| そらいろくらぶ feat.ちびた JOY検索結果 |
soda | 投票ページ | Nico |
| 卓球少年 JOY検索結果 |
僕のコメで笑って | 投票ページ | Nico |
| absorb JOY検索結果 |
orion | 投票ページ | |
| ハナレバナレ | 投票ページ | ||
| ピコ JOY検索結果 |
「I」 | 投票ページ | 作詞・作曲:HYBRID SENSE |
| Crazy for you | 投票ページ | 作詞・作曲:SAM | |
| Stardust | 投票ページ | 作曲:SAM FREE |
| absorb JOY検索結果 |
手人手 | 投票ページ |
| ピコ JOY検索結果 |
Sakurane -Ballad- | 投票ページ | 作曲:SAM FREE |