| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| pal@pop feat.稲垣早希 | はつ恋・〈ピュアな早希ちゃんVer.〉 | 101873 | 5387-05 | 「ダウンタウンDX」ED | |
| pal@pop feat.森三中 | イブクロ | 101872 | 6877-96 | 大鵬薬品工業「ソルマック」CMソング | |
| ノースリーブス | タネ | 179417 | 7117-74 | 3865-85 | 編曲:pal@pop
TVアニメ「鉄腕バーディーDECODE:02」ED |
| 藤田陽子 | スフィア | 89391 | 6180-01 | 6008-59 | 作詞・作曲・編曲:pal@pop
TVアニメ「未来少年コナンII タイガアドベンチャー」OP1 |
| 牧野由依 | ふわふわ♪ | 127947 | 2348-04 | 6161-55 | 作詞・作曲・編曲:高野健一
「メルパルク仙台」CMソング |
| 森三中 | プロリンサイズ♪ | 135665 | 6877-30 | 1971-18 | 作詞・作曲・編曲:pal@pop
TVアニメ「あたしンち」 |
| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルキオラ(浪川大輔) | Our"WORLD" | 6145-93 | 作曲・編曲:pal@pop | ||
| ウルキオラ(浪川大輔) | CRUSH the”WORLD”DowN | 164724 | 6141-06 | 作曲・編曲:pal@pop | |
| 大川透 | Looking for... | 160223 | 6139-93 | 作曲・編曲:pal@pop
※UGA歌手名「狩矢 神(大川 透)」 |
|
| かかずゆみ | GAME! GAME! GAME! | 160222 | 作曲・編曲:pal@pop | ||
| かかずゆみ/飛田展男/杉田智和 | ファイティングソウル | 160224 | 作曲・編曲:pal@pop | ||
| グリムジョー・ジャガージャック(諏訪部順一) | SIX feelings | 6145-94 | 作曲・編曲:pal@pop | ||
| グリムジョー・ジャガージャック(諏訪部順一) | BrEaK | 164680 | 6141-07 | 作曲・編曲:pal@pop | |
| 黒崎一護・斬月(森田成一・菅生隆之) | 斬 | 6151-98 | 作曲・編曲:pal@pop | ||
| ザエルアポロ・グランツ(鳥海浩輔) | SCIENCE SHOW | 171794 | 作曲・編曲:pal@pop | ||
| 斬月(菅生隆之) | Rain | 6151-97 | 作曲・編曲:pal@pop | ||
| 東仙 要(森川智之) | 晩秋の音 | 167892 | 6141-49 | 作曲・編曲:pal@pop
※JOYSOUND歌手名「森川智之」 |
|
| 東仙 要(森川智之) | 星 | 6145-86 | 作曲・編曲:pal@pop | ||
| 日番谷冬獅郎(朴路美) | This Light I See | 174548 | 6139-92 | 作詞・作曲・編曲:pal@pop | |
| 雛森桃(佐久間紅美) | 桃色の花 | 138868 | 作曲・編曲:pal@pop | ||
| 松本乱菊(松谷彼哉) | 乱華 ~RANKA~ | 予 | 作曲・編曲:pal@pop |
| pal@pop feat.初音ミク JOY検索結果 |
今日も1日大好きでした。 | 投票ページ |
| ウルキオラ(浪川大輔) JOY検索結果 |
Our ”WORLD” | 投票ページ | 作曲・編曲:pal@pop
TVアニメ「BLEACH」 |
| 黒崎一護(森田成一) JOY検索結果 |
Sky High | 投票ページ | 作曲・編曲:pal@pop
TVアニメ「BLEACH」 |
| 朽木ルキア(折笠富美子) JOY検索結果 |
風 | 投票ページ | 作曲・編曲:pal@pop
TVアニメ「BLEACH」 |
![]() |
feat.PLUS(初回限定盤)(CD+DVD) アーティスト:pal@pop 発売日:2010/07/14 カラオケ配信曲:
02. はつ恋 “ピュアな早希ちゃん Ver.”
05. イブクロ |
![]() |
feat.PLUS(通常盤) アーティスト:pal@pop 発売日:2010/07/14 カラオケ配信曲:
02. はつ恋 “ピュアな早希ちゃん Ver.”
05. イブクロ |