| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| m.o.v.e(move) | around the world | 20105 | 5707-10 | 1894-35 | YouT TVアニメーション「頭文字D」OP1 |
| m.o.v.e(move) | iWAKE YOUR LOVE! | 28148 | 5707-24 | 1894-14 | YouT TVアニメ「アソボット戦記五九」ED1 |
| m.o.v.e(move) | ■WAKE YOUR LOVE! [良音] | 5707-25 | |||
| m.o.v.e(move) | A Rule Between You & Me | 35642 | 1894-24 | ||
| m.o.v.e(move) | It's only love | 61487 | |||
| m.o.v.e(move) | 恋しさと せつなさと 心強さと | 102170 | 5707-80 | 1894-85 | 「アニソ~ンぷらす」ED5 劇場版アニメ「ストリート・ファイターII」カバー |
| m.o.v.e(move) | weeds | 35645 | 1894-22 | ||
| m.o.v.e(move) | WICKED GAME | 61486 | |||
| m.o.v.e(move) | Extasy ~in my dream~ | 35636 | 1894-19 | ||
| m.o.v.e(move) | ANGEL EYES | 121766 | 5707-40 | 1894-76 | YouT 「世界バリバリ★バリュー」ED |
| m.o.v.e(move) | oveRtaKerS feat. RYUICHI KAWAMURA × SUGIZO | 94435 | 5707-84 | 1894-86 | 映画「ガクドリ」主題歌 |
| m.o.v.e(move) | oveRtaKerS w/o yuri《本人映像》 | 180847 ~8/30 |
6862-73 | ||
| m.o.v.e(move) | oveRtaKerS w/o RYUICHI KAWAMURA《本人映像》 | 180848 ~8/30 |
6862-72 | ||
| m.o.v.e(move) | over drive | 86366 | 5707-11 |
YouT 「ASAYAN」ED TVアニメ「頭文字D」挿入歌 |
|
| m.o.v.e(move) | Operation Overload 7 | 35643 | 1894-40 | ||
| m.o.v.e(move) | ON THE SPEEEEEDWAY | 59333 | 1894-65 | ||
| m.o.v.e(move) | cafe ROZA -for Johnny&Mary- | 34179 | 1894-34 | ||
| m.o.v.e(move) | come together | 5707-21 | YouT 「ワンダフル」テーマソング | ||
| m.o.v.e(move) | come together(RADIO EDIT) | 22197 | 1894-11 | ||
| m.o.v.e(move) | KEEP ON MOVIN' | 174827 | 5707-70 | 1894-82 | PS3ゲーム「頭文字D EXTREME STAGE」ED |
| m.o.v.e(move) | gimme3 | 35639 | 1894-20 | ||
| m.o.v.e(move) | Gamble Rumble | 26489 | 5707-07 | 1894-06 |
YouT
劇場版アニメ「頭文字D Third Stage」OP PS2ゲーム「頭文字D Special Stage」OP |
| m.o.v.e(move) | Gamble Rumble〈TRANCE REMIX〉 | 39556 | |||
| m.o.v.e(move) | Gamble Rumble〈HARD CORE TECHNO REMIX〉《パラパラ振り付き・Original》 | 192111 ~6/30 |
|||
| m.o.v.e(move) | Good Day Good Time | 5707-72 | |||
| m.o.v.e(move) | Gravity | 5707-54 | TVアニメ「らき☆すた」カバー | ||
| m.o.v.e(move) | Creamy soup | 70119 | 1894-18 | ||
| m.o.v.e(move) | GHETTO BLASTER | 32513 | 5707-32 | 1894-69 | YouT X-TRAIL Cup in お台場 |
| m.o.v.e(move) | God Knows... | 5707-53 | TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」カバーアレンジ | ||
| m.o.v.e(move) | silent white? | 34176 | 5707-12 | 1894-37 | |
| m.o.v.e(move) | silent white?〈TRANCE REMIX〉 | 39555 | 1894-39 | ||
| m.o.v.e(move) | The Double Ace | 106724 | 1894-87 | アーケードゲーム「頭文字D ARCADE STAGE 6 AA」OP | |
| m.o.v.e(move) | The Massive Quest | 61480 | 1894-56 | ||
| m.o.v.e(move) | SUNDAY FUNDAY | 62087 | |||
| m.o.v.e(move) | SYSTEMATIC FANTASY | 164969 | 5707-44 | 1894-77 | YouT テレビ「激走GT!」ED |
| m.o.v.e(move) | singin'4U | 34177 | 1894-38 | ||
| m.o.v.e(move) | Season in my mind | 70115 | 1894-44 | ||
| m.o.v.e(move) | See you,my best love | 61585 | TVアニメ「頭文字D」挿入歌 | ||
| m.o.v.e(move) | sweet vibration | 86644 | 5707-06 | 1894-05 | YouT 「たかの友梨ビューティクリニック」 |
| m.o.v.e(move) | SUPER SONIC DANCE | 11519 | 5707-08 | 1894-07 | YouT 「スキヤキ!!ロンドンブーツ大作戦」 ED |
| m.o.v.e(move) | SUPER SONIC DANCE [良音] | 5707-09 | |||
| m.o.v.e(move) | SUPER SONIC DANCE《パラパラ振り付き・Original》 | 192110 ~6/30 |
|||
| m.o.v.e(move) | stay with me.. | 35638 | 1894-29 | ||
| m.o.v.e(move) | strike on | 35644 | 5707-13 | 1894-31 | 劇場版アニメ「頭文字D Third Stage」挿入歌 |
| m.o.v.e(move) | Step Into Shangri-La | 179139 | |||
| m.o.v.e(move) | Spiritual Tattooist | 61477 | 1894-54 | ||
| m.o.v.e(move) | SPRING BREEZE | 35646 | 1894-25 | ||
| m.o.v.e(move) | 7DAYS OF LOVE | 70116 | 1894-48 | ||
| m.o.v.e(move) | Selfless | 126481 | |||
| m.o.v.e(move) | 蒼穹のflight | 174969 | 5707-74 | PS3ゲーム「頭文字D EXTREME STAGE」挿入歌 OVA「頭文字D Extra Stage2」OP |
|
| m.o.v.e(move) | 創聖のアクエリオン | 5707-55 |
YouT
TVアニメ「創聖のアクエリオン」OP1カバー |
||
| m.o.v.e(move) | DIVE INTO STREAM | 174387 | 5707-50 | 1894-80 | PS3ゲーム「頭文字D EXTREME STAGE」OP |
| m.o.v.e(move) | time machine | 34175 | 5707-14 | 1894-33 | |
| m.o.v.e(move) | 魂のルフラン | 5707-69 | YouT 劇場版アニメ「新世紀エヴァンゲリオン シト新生」カバー | ||
| m.o.v.e(move) | Cherry blossom | 126482 | |||
| m.o.v.e(move) | TWIST ~Alice in Wonderland | 61482 | |||
| m.o.v.e(move) | DEEP CALM | 60546 | 1894-53 | ||
| m.o.v.e(move) | take me higher | 61586 | 5707-15 | 1894-47 | |
| m.o.v.e(move) | DISCO TIME | 121116 | 5707-41 | 1894-74 | YouT 「エンタメキャッチ」OP |
| m.o.v.e(move) | destiny | 35640 | 5707-36 | 1894-41 | |
| m.o.v.e(move) | DOGFIGHT | 22395 | 5707-31 | 1894-68 | YouT TVアニメ「頭文字D Fourth Stage」OP1 |
| m.o.v.e(move) | T.R.A.P. | 62088 | |||
| m.o.v.e(move) | Drivin' Through The Night | 60154 | 5707-38 | 1894-16 | TVアニメ「一騎当千」 OP |
| m.o.v.e(move) | Dream Again | 128495 | |||
| m.o.v.e(move) | 1969 | 70118 | 1894-43 | ||
| m.o.v.e(move) | Noizy Tribe | 65523 | 5707-33 | 1894-71 | TVアニメ「頭文字D Fourth Stage」OP2 |
| m.o.v.e(move) | Nobody reason~ノアの方舟 | 126484 | 5707-34 | TVアニメ「頭文字D Fourth Stage」ED2 | |
| m.o.v.e(move) | knock'em out | 34178 | 5707-16 | 1894-45 | PS2ゲーム「真・三國無双」 |
| m.o.v.e(move) | past days~追憶 | 61587 | 5707-83 | TVアニメ「頭文字D」挿入歌 | |
| m.o.v.e(move) | Personal Letter | 61484 | 1894-55 | ||
| m.o.v.e(move) | BURNING DANCE | 28895 | 5707-26 | 1894-15 | TVアニメ「アソボット戦記五九」ED3 |
| m.o.v.e(move) | How To See You Again | 65508 | 5707-35 | 1894-72 |
YouT
「世界バリバリ★バリュー」ED 東京オートサロン2005テーマソング |
| m.o.v.e(move) | Bust the Future Wall〔move into the rockin' beat〕 | 61583 | TVアニメ「頭文字D」挿入歌 | ||
| m.o.v.e(move) | Passenger Seat | 57774 | |||
| m.o.v.e(move) | VENUS IN PARADISE | 62144 | |||
| m.o.v.e(move) | PURE MINDS | 61483 | 1894-59 | ||
| m.o.v.e(move) | FILM RAIN | 5707-78 | |||
| m.o.v.e(move) | Fate Seeker | 139682 | 5707-67 | 1894-84 | YouT MMORPG「TARTAROS -タルタロス-」 |
| m.o.v.e(move) | FUTURE BREEZE | 22928 | 5707-23 | 1894-13 | YouT 「CDTV-Neo」オープニングテーマ |
| m.o.v.e(move) | FLY ME SO HIGH | 11759 | 5707-20 | 1894-10 |
YouT PS2ゲーム「エナジーエアフォース」 「TOYOTA PRINCESS CUP 2001」 |
| m.o.v.e(move) | FLY ME SO HIGH〈NIKI REMIX〉 | 135048 | |||
| m.o.v.e(move) | FLY ME SO HIGH〈NIKI REMIX〉《パラパラ振り付き・Original》 | 192133 ~6/30 |
|||
| m.o.v.e(move) | Blast My Desire | 30366 | 5707-29 | 1894-49 | YouT TVアニメ「頭文字D Fourth Stage」ED1 |
| m.o.v.e(move) | Blast My Desire [良音] | 5707-30 | |||
| m.o.v.e(move) | platinum | 87729 | 5707-03 | 1894-02 | YouT 「スキヤキ!!ロンドンブーツ大作戦」OP |
| m.o.v.e(move) | flash you back | 62086 | 5707-17 | 1894-32 | |
| m.o.v.e(move) | PLANET☆ROCK | 35635 | 5707-18 | 1894-21 | |
| m.o.v.e(move) | FREAKY PLANET | 120778 | 5707-39 | 1894-73 | YouT |
| m.o.v.e(move) | Free ZION | 61485 | |||
| m.o.v.e(move) | Freezing Rain | 61481 | 1894-58 | ||
| m.o.v.e(move) | blue jewel | 70117 | 1894-28 | ||
| m.o.v.e(move) | 無礼講ナイト ~Bring your mic | 126483 | |||
| m.o.v.e(move) | Blazin' Beat | 21185 | 5707-04 | 1894-03 | YouT TVアニメ「頭文字D Second Stage」OP1 |
| m.o.v.e(move) | BREAK IN2 THE NITE | 18523 | 5707-02 | 1894-01 | YouT TVアニメ「頭文字D」OP2 |
| m.o.v.e(move) | BLAZABILITY | 179375 | 5707-75 | 1894-81 | アーケードゲーム「頭文字D ARCADE STAGE 5」OP |
| m.o.v.e(move) | BLAZABILITY《パラパラ振り付き・Original》 | 192130 ~6/30 |
|||
| m.o.v.e(move) | BLOWIN' WIND | 38112 | 1894-36 | ||
| m.o.v.e(move) | Promised Land ~bless into the sunshine~ | 70114 | 1894-27 | ||
| m.o.v.e(move) | Painless PAIN | 31739 | 5707-28 | 1894-17 | YouT |
| m.o.v.e(move) | My Sweetest Nightmare | 60547 | 1894-60 | ||
| m.o.v.e(move) | majestic flight | 34174 | 5707-43 | 1894-26 | |
| m.o.v.e(move) | Mission 2 Gemini | 126485 | |||
| m.o.v.e(move) | moveベストメドレー [DAM] | 3959-78 | |||
| m.o.v.e(move) | MUGEN | 35637 | 1894-23 | ||
| m.o.v.e(move) | MONSTER AMPLIFIER | 61479 | 1894-61 | ||
| m.o.v.e(move) | U.S.A. | 62143 | |||
| m.o.v.e(move) | RIOT GENERATIOR | 61478 | 1894-57 | ||
| m.o.v.e(move) | RIDE ON THE WAVE | 62085 | |||
| m.o.v.e(move) | 雷鳴~OUT OF KONTROL~ | 121458 | 5707-42 | 1894-75 |
YouT
第21回 東日本女子駅伝大会 アーケードゲーム「頭文字D ARCADE STAGE 4」OP |
| m.o.v.e(move) | RUNAWAY | 60548 | 1894-63 | ||
| m.o.v.e(move) | REALITY | 60545 | 1894-66 | ||
| m.o.v.e(move) | REAL FACT | 122314 | |||
| m.o.v.e(move) | Lookin' On The Sunny Side | 123263 | |||
| m.o.v.e(move) | LAZY CAT vs SILLY DOG | 35641 | 1894-46 | ||
| m.o.v.e(move) | Rage your dream | 87803 | 5707-01 | 1894-09 | YouT TVアニメ「頭文字D」ED1 |
| m.o.v.e(move) | Lady Butterfly | 5707-51 | 1894-83 | アーケードゲーム「頭文字D ARCADE STAGE 5」ED | |
| m.o.v.e(move) | LET'S ROCK!! | 70113 | |||
| m.o.v.e(move) | ROCK IT DOWN | 121503 | 1894-08 |
YouT 「ASAYAN」OP TVアニメ「頭文字D」挿入歌 |
|
| m.o.v.e(move) | ROCK IT DOWN [Radio edit] | 5707-19 | |||
| m.o.v.e(move) | Romancing Train | 22409 | 5707-22 | 1894-12 | YouT TVアニメ「FF:U ~ファイナルファンタジー:アンリミテッド~」ED2 |
| m.o.v.e(move) | words of the mind ~brandnew journey~ | 24009 | 5707-05 | 1894-04 | YouT 「ASAYAN」ED |
| m.o.v.e(move) | Wanna fly to be wild | 61584 | |||
| m.o.v.e(move) | WORLD'S END --Rebirth-- | 59332 | 1894-67 |
| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| m.o.v.e×AKINO(from bless4) | 優しい傷 | 5707-59 | |||
| m.o.v.e×宝野アリカ(from ALI PROJECT) | LIBIDO | 5707-61 | |||
| m.o.v.e×桃井はるこ×三木眞一郎 | 名もなき愛 | 5707-60 | |||
| m.o.v.e feat.8-BALL | SPEED MASTER | 164904 | 5707-46 | 1894-78 | YouT 映画「SPEED MASTER(スピードマスター)」エンディングテーマ |
| 田村ゆかり feat.motsu from m.o.v.e | You & Me | 138755 | 2075-65 | 「カード学園」OP2 |
| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アニメロ サマーライブ 2007 テーマソング |
Generation-A | 164214 | 2908-23 | 6139-68 |
| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mother Ninja | サヨナラリフレイン | 167324 | |||
| Mother Ninja | Talkin' bout good days | 167056 | 5707-45 | 1894-79 | TVアニメ「湾岸ミッドナイト(MIDNIGHT)」ED |
| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| m.o.e.v | Gravity | 177813 | 3286-60 | 6148-20 | TVアニメ「らき☆すた」挿入歌 |
| m.o.v.e JOY検索結果 |
創聖のアクエリオン | 投票ページ |
YouT
TVアニメ「創聖のアクエリオン」OP1カバー |
| m.o.v.e feat.高山みなみ JOY検索結果 |
JUPITER ∞ | 投票ページ |
| m.o.v.e JOY検索結果 |
Gravity | 投票ページ |
| m.o.v.e JOY検索結果 |
Give a reason | 投票ページ | TVアニメ「スレイヤーズNEXT」OPカバー |
| Shangri-La | 投票ページ | TVアニメ「蒼穹のファフナー」OPカバー | |
| Party Nation | 投票ページ | ||
| HYPNOTIZER | 投票ページ | ||
| Love Addiction | 投票ページ |