| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carla White | Can't Say Good Bye to Yesterday〈Full Version〉 | 173923 | METAL GEAR SOLID2 SONS OF LIBERTY | ||
| Cynthia Harrell | Snake Eater〈全英語詞〉 | 67670 | 7292-01 | METAL GEAR SOLID3 SNAKE EATER | |
| Cynthia Harrell | Snake Eater〈全英語詞〉《PVカラオケ》 | 190020 | METAL GEAR SOLID3 SNAKE EATER | ||
| starsailor | Way To Fall | 91458 | METAL GEAR SOLID3 SNAKE EATER | ||
| ドナ・バーク(Donna Burke) | HEAVENS DIVIDE〈全英語詞〉 | 128745 | 3377-05 | 4928-98 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER |
| ドナ・バーク(Donna Burke) | HEAVENS DIVIDE〈全英語詞〉《本人映像》 | 700741 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | ||
| Natasha Farrow | Calling To The Night | 2907-08 | METAL GEAR SOLID PORTABLE OPS | ||
| PAZ(水樹奈々) | 恋の抑止力 | 128746 | 4886-19 | 6162-37 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER |
| PAZ(水樹奈々) | 恋の抑止力《PVカラオケ》 | 190906 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | ||
| PAZ(水樹奈々) | 恋の抑止力〈guy's karaoke ver.〉 | 129834 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | ||
| PAZ(水樹奈々) | 恋の抑止力〈guy's karaoke ver.〉《本人映像》 | 700766 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | ||
| 水樹奈々 | 恋の抑止力-type EXCITER- | 4886-57 |
![]() |
HEAVENS DIVIDE / 恋の抑止力 アーティスト:Donna Burke , パス(水樹奈々) 発売日:2010/04/07 カラオケ配信曲:
01. HEAVENS DIVIDE(Donna Burke)
02. 恋の抑止力(パス(CV:水樹奈々)) 07. 恋の抑止力 guy's karaoke ver. |