| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶太 | あさきゆめみし | 129575 | PCゲーム「真・恋姫†無双 ~乙女繚乱☆三国志演義~」挿入歌 | ||
| 茶太 | あさやけぼーだーらいん | 6140-27 | |||
| 茶太 | うたたね | 166800 | 2916-24 | 6140-70 | TVアニメ「ぽてまよ」ED |
| 茶太 | かえりみち | 6154-01 | |||
| 茶太 | samsara | 126970 | 2977-34 | 6135-22 | TVアニメ「ひぐらしのなく頃に」 |
| 茶太 | 志在千里 ~恋姫喚作百花王~ | 104146 | 6167-46 | PCゲーム「恋姫†無双 ~ドキッ★乙女だらけの三国志演義~」ED | |
| 茶太 | 志在千里 ~恋姫喚作百花王~〈Piano Arrange〉 | 127375 | PCゲーム「真・恋姫†無双 ~乙女繚乱☆三国志演義~」ED | ||
| 茶太 | しゃぼんだま | 6144-49 | |||
| 茶太 | 空の記憶 | 3014-49 | 6144-50 | ||
| 茶太 | 太陽 | 6144-48 | |||
| 茶太 | たぶん青春 | 3385-97 | |||
| 茶太 | だんご大家族 | 168604 | 2989-50 | 6151-95 | TVアニメ「CLANNAD(クラナド)」ED |
| 茶太 | ねがい | 172246 | 3249-99 | OVA「よつのは」ED | |
| 茶太 | ハッピーエンド | 予 | |||
| 茶太 | ヒカリ | 3291-56 | |||
| 茶太 | 氷情 | 6158-77 | |||
| 茶太 | Bravery ~辿り着きたい君へ~ | 127177 | PS2ゲーム「グローランサーVI~Precarlous world~」OP | ||
| 茶太 | 祭囃しが聞こえる | 171719 | 2408-89 | 6143-07 | TVアニメ「ひぐらしのなく頃に解」 |
| 茶太 | モノクロ | 6154-02 | |||
| 茶太 | やさしい | 139700 | 6161-74 | TVアニメ「こどものじかん」第6話ED | |
| 茶太 | ラブ♥ライス | 175492 | PS2ゲーム「よつのは~A journey of sincerity(真心の旅)~」ED | ||
| 茶太 | One-way Shining | 138364 | PCゲーム「Clear」挿入歌 |
| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶太@下村陽子 | 黄昏小道 | 3353-19 | |||
| EastNewSound feat.茶太 | Lucid Dream | 106614 | 東方Project 二次 | ||
| EastNewSound feat.茶太 | Lucent Wish | 101338 | 東方Project 二次 | ||
| 佳織みちる・片霧烈火・五條真由美・佐藤利奈・茶太・癒月 | LOVE☆パラダイス | 6144-93 | |||
| こころむすびオールスターズ(片霧烈火、TERRA、癒月、Annabel、霜月はるか、結月そら、綾菓、茶太) | こころむすび | 171850 | 2408-87 | TVアニメ「ひぐらしのなく頃に解」イメージソング | |
| 霜月はるか・茶太・片霧烈火 | Love☆Dreamer | 2871-37 |
| 茶太 JOY検索結果 |
黄昏小道 | 投票ページ |
| 片霧烈火、霜月はるか、茶太、rita、癒月、髙山ゆうこ JOY検索結果 |
Precious Rord~わたしだけの地図~ | 投票ページ | |
| 茶太 JOY検索結果 |
Blue と Rain | 投票ページ |
| 茶太 JOY検索結果 |
夜明け前 | 投票ページ |