| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oranges&Lemons | 朝焼け線路 | 6116-80 | |||
| Oranges&Lemons | Weepin' rain | 6116-76 | |||
| Oranges&Lemons | 風の色マーチ | 4241-04 | |||
| Oranges&Lemons | 胡桃鳴らす青空 | 6116-78 | |||
| Oranges&Lemons | 空耳ケーキ | 70011 | 4300-06 | 4241-02 | TVアニメ「あずまんが大王 THE ANIMATION」OP |
| Oranges&Lemons | どういうことかな(氷の十字路編) | 6116-77 | |||
| Oranges&Lemons | 星のめがね | 6116-79 | |||
| Oranges&Lemons | moimoi | 4241-03 | |||
| Oranges&Lemons | Raspberry heaven | 70872 | 4300-53 | 4241-01 | TVアニメ「あずまんが大王 THE ANIMATION」ED |
| かおりん(野川さくら) | 風のMon-Ami | 178718 | |||
| 神楽(桑島法子) | 明日は負けないGO! FRIEND! | 6026-28 | |||
| 春日 歩(松岡由貴) | しっかり! TRY La Lai | 6029-70 | |||
| 春日 歩(松岡由貴) | Time Pavement | 6029-69 | |||
| 桑島法子/樋口智恵子/松岡由貴 | Lazy Crazy ボンクラーズ | 57822 | |||
| 榊さん(浅川悠) | 心は少女でパラシュート | 6027-46 | |||
| 榊さん&美浜ちよ(浅川悠&金田朋子) | 魔法猫に会える日は | 6027-48 | |||
| 滝野 智(樋口智恵子) | 空はとびきりパラダイス | 6026-47 | |||
| 滝野 智(樋口智恵子) | ぽいぽいPEACE | 6026-46 | |||
| 谷崎ゆかり&黒沢みなも (平松晶子&久川 綾) |
おとなを休んで出かけよう | 6025-77 | |||
| 谷崎ゆかり&黒沢みなも&木村先生 (平松晶子&久川 綾&石井康嗣) |
天職イコール快感の法則 | 6025-78 | |||
| 水原 暦(田中理恵) | それぞれのOne way | 6025-96 | |||
| 水原 暦&滝野 智 (田中理恵&樋口智恵子) |
おいしいキミたち | 6025-97 | |||
| 美浜ちよ(金田朋子) | サラバイ! ~ハッピー編 | 53475 | 6119-82 | 「あずまんが大王 短編映画」アレンジ? | |
| 美浜ちよ(金田朋子) | 世界はNEOHAPPY | 6023-75 |
| Oranges&Lemones JOY検索結果 |
風の色マーチ | 投票ページ |
| 春日歩(松岡由貴) JOY検索結果 |
しっかり!TRY La Lai | 投票ページ | |
| Time Pavement | 投票ページ |