| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Timez | Full a Gain | 105428 | 2638-44 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」OP7 | |
| Aqua Timez | 真夜中のオーケストラ | 93942 | 6779-11 | 2638-42 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED16 NARUTO×UTオリジナルDVD テーマソング |
| Aqua Timez | 真夜中のオーケストラ《ガイドボーカル入り》 | 340102 | |||
| Akeboshi(明星) | Yellow Moon | 123545 | 4583-04 | 2209-15 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED13 |
| Akeboshi(明星) | wind(ワインド)〈全英語詞〉 | 57864 | 4583-01 | 2209-01 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED1 |
| ASIAN KUNG-FU GENERATION | 遥か彼方 | 75448 | 4300-73 | 2225-01 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」OP2 PS2ゲーム「NARUTO -ナルト- ナルティメットヒーロー」OP |
| ASIAN KUNG-FU GENERATION | 遥か彼方 [良音] | 5571-28 | |||
| AZU | For You | 127678 | 4048-21 | 4211-17 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED12 |
| AZU | For You《ガイドボーカル入り》 | 188486 | |||
| アナログフィッシュ | スピード | 79701 | 7180-02 | 2590-11 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED10 |
| AMADORI | そばにいるから | 78820 | 2631-03 | 4964-58 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED11 |
| AMADORI | そばにいるから《うたいり》 | 195009 | |||
| aluto | 道 ~to you all | 164696 | 5022-57 | 5028-12 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED2 |
| いきものがかり | ブルーバード | 27756 | 7219-66 | 4510-34 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」OP3 |
| いきものがかり | ブルーバード《ガイドボーカル入り》 | 189473 | |||
| いきものがかり | ブルーバード《本人映像》 | 190427 | 6819-31 | ||
| いきものがかり | ブルーバード(生音) | 7219-25 | |||
| いきものがかり | ブルーバード (プロオケ)(生音) | 7205-12 | |||
| いきものがかり | ホタルノヒカリ | 91027 | 7205-04 | 4511-08 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」OP5 TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」ED1 |
| いきものがかり | ホタルノヒカリ《ガイドボーカル入り》 | 188035 | |||
| いきものがかり | ホタルノヒカリ [本人] | 6821-39 | |||
| 井上ジョー | CLOSER | 177071 | 5374-30 | 2559-19 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」OP4 |
| 井上ジョー | CLOSER《うたいり》 | 195206 | |||
| うずまきナルト(竹内順子) | GYU-RU-RU | 77156 | 7050-39 | 劇場版アニメ「NARUTO 木ノ葉の里の大うん動会」ED | |
| うずまきナルト(竹内順子) | つぼみ(NARUTO ALL STARS VERSION) | 6145-61 | |||
| うずまきナルト(竹内順子) | distance(NARUTO ALL STARS VERSION) | 6145-60 | |||
| うずまきナルト(竹内順子) | 闘気 -ファイティングスピリッツ- | 127258 | 6136-94 | PS2「NARUTO-ナルト- 木ノ葉スピリッツ」 | |
| うずまきナルト(竹内順子) 春野サクラ |
NARUTO音頭 | 79895 | 1563-89 | 劇場版アニメ「NARUTO -ナルト- 大激突! 幻の地底遺跡だってばよ」 | |
| うちはサスケ(杉山紀彰) | キミモノガタリ(NARUTO ALL STARS VERSION) | 6145-67 | |||
| うちはサスケ(杉山紀彰) | シナリオ(NARUTO ALL STARS VERSION) | 6145-63 | |||
| オレスカバンド | 自転車 | 128586 | 7338-35 | 4538-14 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED13 |
| オレスカバンド | 自転車《ガイドボーカル入り》 | 188578 | |||
| オレスカバンド | ピノキオ | 124620 | 1226-52 | 4538-01 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED14 |
| オレスカバンド | ピノキオ [生音] | 7866-94 | |||
| ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | ビバ★ロック | 31859 | 4709-14 | 2300-03 | |
| ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | ビバ★ロック《本人映像》 | 99873 | |||
| ORANGE RANGE(オレンジレンジ) | ビバ★ロック ~japanese side~ | 59086 | 4709-16 | 2300-04 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED3 |
| ガガガSP | はじめて君としゃべった | 65506 | 6678-57 | 2136-59 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED8 |
| 氣志團 | おまえだったんだ | 91574 | 7359-28 | 2636-26 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED11 |
| 氣志團 | さよなら世界 | 91573 | 7359-25 | 2636-25 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」OP3 |
| 氣志團 | さよなら世界《ガイドボーカル入り》 | 188211 | |||
| キャプテンストライダム | マウンテン・ア・ゴーゴー・ツー | 10171 | 7184-01 | 6124-10 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED7 |
| surface(SURFACE) | 素直な虹 | 172350 | 5753-73 | 1885-50 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED5 |
| ザ・マスミサイル | 今まで何度も | 31510 | 4764-03 | 2427-01 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED5 |
| SABOTEN | シナリオ | 160408 | 4582-14 | 2482-23 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED15 |
| SABOTEN | シナリオ [生音] | 7869-96 | |||
| サンボマスター | これで自由になったのだ | 67880 | 2373-10 | 2425-17 | GCゲーム「NARUTO -ナルト- 激闘忍者大戦!3」OP ? |
| サンボマスター | 青春狂騒曲 | 65347 | 2373-04 | 2425-13 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」OP5 |
| サンボマスター | 青春狂騒曲(生音) | 2373-16 | |||
| SEAMO | My ANSWER | 91083 | 5567-47 | 2566-62 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED10 TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」ED3 |
| SEAMO | My ANSWER《ガイドボーカル入り》 | 188093 | |||
| シュノーケル | 波風サテライト | 19966 | 2354-97 | 2603-02 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」OP7 |
| serial TV drama | コピペ | 100570 | 5720-95 | 2603-66 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」OP5 |
| supercell | うたかた花火 | 100445 | 3425-46 | 6164-40 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED14 |
| supercell | うたかた花火《ガイドボーカル入り》 | 188804 | |||
| supercell | うたかた花火《本人映像》 | 190474 | 6822-93 | ||
| supercell | うたかた花火(生音) | 3425-03 | |||
| supercell | うたかた花火 (プロオケ)(生音) | 3425-06 | |||
| SUPER BEAVER | 深呼吸 | 135570 | 5465-15 | 2603-37 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED9 |
| SUPER BEAVER | 道標 | 5532-95 | 2603-39 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」OP1 | |
| STANCE PUNKS | ノーボーイ・ノークライ | 79299 | 3386-27 | 2180-25 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」OP6 |
| 竹内順子 | ココロの欠片 feat.FEROS | 128128 | 3372-03 | 4339-80 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」ED5 |
| 竹内順子 | LIFE GOES ON | 128907 | 3385-72 | PSPゲーム「NARUTO -ナルト- 疾風伝 キズナドライブ」主題歌 TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」ED6 |
|
| CHABA | パレード | 51780 | 7099-04 | 2519-04 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED12 |
| CHABA | パレード《うたいり》 | 195028 | |||
| CHABA | パレード [生音] | 7866-75 | |||
| TUBE | Ding! Dong! Dang! | 18611 | 6618-81 | 2453-29 | 劇場版アニメ「NARUTO -ナルト- 大激突! 幻の地底遺跡だってばよ」ED |
| TiA | 流星 | 64602 | 1928-02 | 4396-02 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED6 |
| DJ OZMA | Lie-Lie-Lie | 24825 | 6760-95 | 2143-98 | 劇場版アニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED |
| テーマ別メドレー (UGA) | NARUTO -ナルト- オープニングメドレー | 7042-18 | |||
| デブパレード | バッチコイ!!! | 178839 | 5409-87 | 2593-29 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED8 |
| DOMINO | U can do it! | 93733 | 4671-95 | 4439-79 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED15 |
| DOMINO | U can do it !《うたいり》 | 195314 | |||
| DOMINO | 約束 | 93734 | 4439-80 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」OP6 | |
| DOMINO | 約束《ガイドボーカル入り》 | 340098 | |||
| 奈良シカマル(森久保祥太郎) | 流れ星~Shooting Star~(NARUTO ALL STARS VERSION) | 6145-64 | |||
| 奈良シカマル(森久保祥太郎) | Re:member(NARUTO ALL STARS VERSION) | 6145-68 | |||
| NARUTO映画予告編 (※予告映像) |
劇場版NARUTO-ナルト-疾風伝 ザ・ロストタワー | 配信終了 310013 |
劇場版アニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝 ザ・ロストタワー」 | ||
| NICO Touches the Walls | Diver | 93881 | 5278-61 | 2524-47 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」OP8 TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」ED8 「MUSIC B.B.」2011年1月度OP |
| NICO Touches the Walls | Diver《ガイドボーカル入り》 | 340062 | |||
| NICO Touches the Walls | Broken Youth | 174531 | 5283-37 | 1953-59 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED6 |
| 西野カナ | if | 92855 | 4223-95 | 4532-23 | 劇場版アニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝 ザ・ロストタワー」ED TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」ED7 |
| 西野カナ | if《ガイドボーカル入り》 | 188745 | |||
| 西野カナ | if《本人映像》 | 190484 | 6823-13 | ||
| nobodyknows+ | Hero's Come Back!! | 24617 | 2555-35 | 2490-28 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」OP1 |
| No Regret Life | 失くした言葉 | 79493 | 1200-13 | 2964-44 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED9 |
| Hearts Grow | ユラユラ | 160398 | 4436-11 | 2029-42 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」OP9 |
| ハウンド・ドッグ | R★O★C★K★S | 61588 | 1510-12 | 1416-12 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」OP1 |
| はたけカカシ(井上和彦) | 目覚めろ! 野生(NARUTO ALL STARS VERSION) | 6145-66 | |||
| はたけカカシ(井上和彦) | R★O★C★K★S(NARUTO ALL STARS VERSION) | 6145-62 | |||
| 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 透明だった世界 | 100490 | 7411-75 | 2664-06 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」OP7 |
| 秦基博 | 透明だった世界(生音) | 7411-27 | |||
| PUFFY | 誰かが | 91087 | 5700-94 | 3780-28 | 劇場版アニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝 火の意志を継ぐ者」ED TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」ED2 |
| PUFFY | 誰かが《ガイドボーカル入り》 | 188056 | |||
| HALCALI | Long Kiss Good Bye | 69656 | 4421-27 | 4230-35 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED7 |
| 春野サクラ(中村千絵) | ピノキオ(NARUTO ALL STARS VERSION) | 6145-69 | |||
| 春野サクラ(中村千絵) | ユラユラ(NARUTO ALL STARS VERSION) | 6145-65 | |||
| FLOW | GO!!! | 11906 | 4472-19 | 2205-19 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」OP4 PS2ゲーム「NARUTO -ナルト- ナルティメットヒーロー2」OP |
| FLOW | GO!!!《本人映像》 | 6/7予 180853 |
|||
| FLOW | Sign | 91879 | 7436-68 | 2205-89 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」OP6 TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」ED4 |
| FLOW | Sign《ガイドボーカル入り》 | 188336 | |||
| FLOW | Sign(生音) | 7436-09 | |||
| FLOW | SUMMER FREAK | 137809 | 7436-62 | 2205-87 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」OP2 |
| FLOW | SUMMER FREAK(生音) | 7436-07 | |||
| FLOW | SUMMER FREAK (プロオケ)(生音) | 7436-13 | |||
| FLOW | Re:member | 21097 | 4472-63 | 2205-48 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」OP8 GCゲーム「NARUTO -ナルト- 激闘忍者大戦!2」OP |
| FLOW | Re:member《うたいり》 | 195044 | |||
| FLOW | Re:member(生音) | 4472-66 | |||
| HOME MADE 家族 | 流れ星 ~Shooting Star~ | 23785 | 7001-60 | 2574-30 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED1 |
| HOME MADE 家族 | NO RAIN NO RAINBOW | 27873 | 4409-12 | 2574-55 | 劇場版アニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝 絆」ED |
| HOME MADE 家族 | NO RAIN NO RAINBOW [良音] | 4409-13 | |||
| HOME MADE 家族 | NO RAIN NO RAINBOW《ガイドボーカル入り》 | 189502 | |||
| HOME MADE 家族 | FREEDOM | 94684 | 6/7予 4409-94 |
2574-83 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED17 TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」ED10 |
| Mass Alert | ただ弱いだけじゃなくて僕らは… | 128748 | 5706-08 | 2239-66 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 少年篇」OP4 |
| Mass Alert | ただ弱いだけじゃなくて僕らは…《ガイドボーカル入り》 | 188624 | |||
| MATCHY with QUESTION? | 目覚めろ!野性 | 27334 | 1813-59 | 1233-31 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED4 |
| MARIA | つぼみ | 54819 | 2849-58 | 4056-56 | 劇場版アニメ「NARUTO -ナルト- 大興奮! みかづき島のアニマル騒動だってばよ」ED |
| YUKI | Home Sweet Home | 32504 | 6694-15 | 4151-33 | 劇場版アニメ「NARUTO -ナルト- 大活劇!雪姫忍法帖だってばよ!!」ED |
| 雷鼓(RAICO) | ALIVE | 30748 | 2399-02 | 2394-01 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED4 |
| RYTHEM | ハルモニア | 75563 | 4300-81 | 4276-01 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」ED2 |
| RYTHEM | ハルモニア <唄> | 7851-07 | |||
| little by little | 悲しみをやさしさに | 30279 | 2866-01 | 6014-56 | TVアニメ「NARUTO -ナルト-」OP3 |
| little by little | キミモノガタリ | 167746 | 2866-07 | 4950-29 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」ED3 |
| little by little | キミモノガタリ《うたいり》 | 195140 | |||
| LONG SHOT PARTY | distance | 168916 | 3822-22 | 2169-34 | TVアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」OP2 |