| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mizca | 1925 | 106732 | 4720-66 | 3920-19 |
Nico
[初音ミク版:Nico 初W] 冨田悠斗(とみー/T-POCKET) |
| Mizca | キラキラ★ | 127971 | 4593-85 | 3920-14 | 「音楽戦士 MUSIC FIGHTER」 |
| Mizca | ダメよ | 100277 | 4623-68 | 3920-16 | |
| Mizca | らふぃおら(女子キーバージョン) | 6/28予 4839-25 |
Nico(short) | ||
| 光岡昌美 | I am | 138798 | 4030-66 | ||
| 光岡昌美 | eternally | 177980 | |||
| 光岡昌美 | OVER THERE | 135333 | 4030-70 | ||
| 光岡昌美 | 傷跡 | 138542 | |||
| 光岡昌美 | Silent of me | 127534 | |||
| 光岡昌美 | Distance Love | 174311 | 4150-67 | 3920-05 | 「~ニッポン采発見~そうだ、自然に帰ろう」ED |
| 光岡昌美 | 届かない想い... ~ロード another story~ | 177133 | 4044-07 | 3920-09 | |
| 光岡昌美 | Hana | 167914 | 4185-34 | 3920-02 | TVアニメ「BLUE DRAGON」ED3 |
| 光岡昌美 | FREE BIRD | 178703 | 4517-35 | 3920-11 | 「恋するハニカミ!」2009年1月度ED |
| 光岡昌美 | last cross | 177214 | 4044-18 | 3920-10 | TVアニメ「家庭教師ヒットマンREBORN!」OP5 |
| 光岡昌美 | last cross《うたいり》 | 195203 |
JOYSOUND歌手詳細:Sister Q
DAM歌手詳細:Sister Q
UGA歌手詳細:Sister Q
| 歌手名 | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sister Q | Step One | 79841 | 7327-03 | 4465-02 | TVアニメ「ガラスの仮面」ED2 |
| Sister Q | Night and Day | 10659 | 7327-01 | 4465-01 | ドラマ「Mの悲劇」主題歌 |
| Sister Q | 夏の媚薬 | 120739 | |||
| Sister Q | WORKING GIRL | 52033 | 7327-04 | 4465-03 | 「ドライブA GO! GO!」ED |
| Sister Q feat.Norimasa Fujisawa | 愛と夢 | 124831 | 7327-05 | 4465-04 | 「KID'S NEWS」ED |
![]() |
1925 (Aタイプ盤) アーティスト:Mizca レーベル:日本クラウン 発売日:2011/03/09 カラオケ配信曲:
01. 1925
|
![]() |
1925 (Bタイプ盤) アーティスト:Mizca レーベル:日本クラウン 発売日:2011/03/09 カラオケ配信曲:
01. 1925
|