| 歌手名 | VOCALOID | 曲名 | JOY | DAM | UGA | 他リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝶々P feat.鏡音リン | 飴玉サイコロジスト | 108266 | Nico 初W | |||
| 蝶々P feat.GUMI | はちみつハニー | 108267 | Nico 初W | |||
| 蝶々P feat.初音ミク | え?あぁ、そう。 | 101091 | 7604-20 | 6200-93 | Nico 初W | |
| 蝶々P feat.初音ミク | 心拍数#0822 | 105098 | 7604-21 | 6200-95 | Nico 初W | |
| 蝶々P feat.初音ミク | 背中合わせの僕と君 | 104987 | 6200-96 | Nico 初W | ||
| 蝶々P feat.初音ミク | デンドロビウム・ファレノプシス | 105958 | 6/14予 7605-89 |
Nico 初W | ||
| 蝶々P feat.初音ミク | 2つの恋,1つの歌 | 予 | Nico 初W | |||
| 蝶々P feat.初音ミク | ラブアトミック・トランスファー | 100802 | 7605-63 | 6200-94 | Nico 初W | |
| 蝶々P feat.初音ミク | 恋率方程式 | 102188 | 6200-97 | Nico 初W | ||
| 蝶々P feat.初音ミク JOY検索結果 |
純愛フィロソフィー | 投票ページ | Nico 初W | |
| 歪んだ世界 | 投票ページ | Nico 初W | ||
| 蝶々P feat.初音ミク JOY検索結果 |
星屑メソッド | 投票ページ | Nico 初W | |
| 蝶々P feat.初音ミク JOY検索結果 |
Specification | 投票ページ | Nico 初W | |